BU130筒型凸輪分割器
項目 | 符號 | 單位 | 數值 |
出力軸容許徑向負荷 | C1 | Kgf | |
出力軸容許軸向負荷 | C2 | Kgf | |
出力軸容許力矩 | Ts | Kgf-m | |
入力軸容許徑向負荷 | C3 | Kgf | |
入力軸大彎曲力矩 | C4 | Kgf | |
入力軸大扭矩 | C5 | Kgf-m | |
入力軸的GD2(注1) | C6 | Kgf-m2 | |
定位分割精度 | sec. | ||
重量 | kg |
注:入力軸的GD2是在停留范圍內的數值
注2:C1至C5數值是達到安全系數=2時的數值
BU130筒型凸輪分割器 2018-11-30 本文被閱讀 471 次
PRODUCT CLASSIFICATION
諸城市罡鋒機械有限公司
24小時服務熱線:15288991435
李先生:13589192209
徐小姐:13854481857
電話:0536-6189077
傳真:0536-6189027
Q Q:748482103
http://www.ss0908.com
地址:山東省諸城市龍都街道工業園
項目 | 符號 | 單位 | 數值 |
出力軸容許徑向負荷 | C1 | Kgf | |
出力軸容許軸向負荷 | C2 | Kgf | |
出力軸容許力矩 | Ts | Kgf-m | |
入力軸容許徑向負荷 | C3 | Kgf | |
入力軸大彎曲力矩 | C4 | Kgf | |
入力軸大扭矩 | C5 | Kgf-m | |
入力軸的GD2(注1) | C6 | Kgf-m2 | |
定位分割精度 | sec. | ||
重量 | kg |
注:入力軸的GD2是在停留范圍內的數值
注2:C1至C5數值是達到安全系數=2時的數值
版權所有:諸城市罡鋒機械有限公司 魯ICP備16013443號-2